Drammen kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) er 100 % eid av Drammen kommune. Konsernet består pr 31.12.20 av morselskapet DKEU og fire heleide datterselskaper og fire deleide selskaper.
DKEU konsern MNOK Nøkkeltall | 2021 | 2020 |
Inntekter | 35 | 9 |
Årsresultat | -12 | 1 |
Balanse | 751 | 760 |
Egenkapitalandel | 98,9 % | 97,5 % |
Utbytte til eier | 6 | 15 |
Det vises til årsregnskapet for nærmere redegjørelse.