Drammen kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) er 100 % eid av Drammen kommune. Konsernet består pr 31.12.22 av morselskapet DKEU og fire heleide datterselskaper og fire deleide selskaper.
DKEU konsern MNOK Nøkkeltall | 2022 | 2021 |
Inntekter | 9 | 35 |
Årsresultat | 0 | -12 |
Sum eiendeler | 773 | 751 |
Egenkapitalandel | 99,3 % | 98,9 % |
Utbytte til eier | 0 | 6 |
Det vises til årsregnskapet for nærmere redegjørelse.